$268.00
Janice is wearing a size 3XL. She is 6’0” Tall with a 51.5” Bust, 53.5” Waist, and 57” Hip. Her Arm Length measures 28 1/2” and Bicep 19 3/5”.
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Extended Length | Shoulder Seam | Sleeve Length | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem | Extended Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54 ½" | 21 ½" | 24 ½" | 13 ¾" | 11 ½" | 9" | 11" | 41 ¼" | 46 " |
| S | 56" | 22 ½" | 25 ½" | 14" | 11 ½" | 9 ¼" | 11 ½" | 42 ½" | 47" |
| M | 57 ½" | 23" | 26" | 14 ¼" | 11 ½" | 9 ½" | 12" | 43 ½" | 48" |
| L | 59" | 23 ½" | 26 ½" | 14 ½" | 11 ½" | 9 ¾" | 12 ½" | 44 ¾" | 49 ¼" |
| XL | 60 ½" | 24" | 27" | 14 ½" | 11 ½" | 10" | 13" | 46 ¼" | 50 ¾" |
| 2XL | 62" | 24" | 27" | 15" | 11 ½" | 10 ¼" | 14" | 50" | 55" |
| 3XL | 63 ½" | 24 ½" | 27 ½" | 15 ½" | 11 ½" | 10 ½" | 16" | 54" | 59" |
| 4XL | 65" | 25" | 28" | 16" | 11 ½" | 10 ¾" | 167" | 58" | 63" |
$288.00
Janice is wearing a size 3XL, Extended Length. She is 6’0” Tall with a 51.5” Bust, 53.5” Waist, and 57” Hip. Her Arm Length measures 28 1/2” and Bicep 19 3/5”.
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Extended Length | Shoulder Seam | Sleeve Length | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem | Extended Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54" | 22" | 25" | 12 ¾" | 11 ½" | 9" | 11 ½" | 42" | 48" |
| S | 56" | 22 ½" | 25 ½" | 13 ⅛" | 11 ½" | 9 ¼ " | 12" | 43" | 50" |
| M | 58" | 23" | 26" | 13 ½" | 11 ½" | 9 ½" | 12 ½" | 45" | 52" |
| L | 60" | 23 ½" | 26 ½" | 13 ⅞" | 11 ½" | 9 ¾" | 13" | 47" | 54" |
| XL | 62" | 24" | 27" | 14 ¼" | 11 ½" | 10" | 13 ½" | 51" | 56" |
| 2XL | 64" | 24" | 27" | 14 ½" | 11 ½" | 10 ¼" | 15" | 55" | 58" |
| 3XL | 66" | 24 ½" | 27 ½" | 14 ¾" | 11 ½" | 10 ½" | 17" | 59" | 60" |
| 4XL | 68" | 25 ½" | 28" | 15" | 11 ½" | 10 ¾" | 18 ½" | 63" | 65" |
$278.00 $328.00
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Extended Length | Shoulder Seam | Sleeve Length | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem | Extended Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54" | 22" | 25" | 12 ¾" | 11 ½" | 9" | 11 ½" | 42" | 48" |
| S | 56" | 22 ½" | 25 ½" | 13 ⅛" | 11 ½" | 9 ¼ " | 12" | 43" | 50" |
| M | 58" | 23" | 26" | 13 ½" | 11 ½" | 9 ½" | 12 ½" | 45" | 52" |
| L | 60" | 23 ½" | 26 ½" | 13 ⅞" | 11 ½" | 9 ¾" | 13" | 47" | 54" |
| XL | 62" | 24" | 27" | 14 ¼" | 11 ½" | 10" | 13 ½" | 51" | 56" |
| 2XL | 64" | 24" | 27" | 14 ½" | 11 ½" | 10 ¼" | 15" | 55" | 58" |
| 3XL | 66" | 24 ½" | 27 ½" | 14 ¾" | 11 ½" | 10 ½" | 17" | 59" | 60" |
| 4XL | 68" | 25 ½" | 28" | 15" | 11 ½" | 10 ¾" | 18 ½" | 63" | 65" |
$268.00
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Extended Length | Shoulder Seam | Sleeve Length | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem | Extended Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54 ½" | 21 ½" | 24 ½" | 13 ¾" | 11 ½" | 9" | 11" | 41 ¼" | 46 " |
| S | 56" | 22 ½" | 25 ½" | 14" | 11 ½" | 9 ¼" | 11 ½" | 42 ½" | 47" |
| M | 57 ½" | 23" | 26" | 14 ¼" | 11 ½" | 9 ½" | 12" | 43 ½" | 48" |
| L | 59" | 23 ½" | 26 ½" | 14 ½" | 11 ½" | 9 ¾" | 12 ½" | 44 ¾" | 49 ¼" |
| XL | 60 ½" | 24" | 27" | 14 ½" | 11 ½" | 10" | 13" | 46 ¼" | 50 ¾" |
| 2XL | 62" | 24" | 27" | 15" | 11 ½" | 10 ¼" | 14" | 50" | 55" |
| 3XL | 63 ½" | 24 ½" | 27 ½" | 15 ½" | 11 ½" | 10 ½" | 16" | 54" | 59" |
| 4XL | 65" | 25" | 28" | 16" | 11 ½" | 10 ¾" | 167" | 58" | 63" |
$228.00
Jessica is wearing a size 2XL. She is 5' 10” Tall with a 48” Bust, 41” Waist, and 50” Hip. Her Arm Length measures 24” and Bicep 17”.
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Shoulder Seam | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 52" | 21 ½" | 18" | 8" | 17" | 44 ¾" |
| S | 54" | 22 ½" | 18 ½" | 8 ¼" | 17 ½" | 47 ¼" |
| M | 56" | 23 ½" | 19" | 8 ½" | 18" | 49 ¾" |
| L | 58" | 24 ½" | 19 ½" | 8 ¾" | 18 ½" | 52 ¼" |
| XL | 60" | 25 ½" | 20 ½" | 9" | 19" | 54 ¼" |
| 2XL | 62" | 25 ½" | 20 ½" | 9 ¼" | 20" | 56 ½" |
| 3XL | 64" | 26" | 21 ½" | 9 ½" | 21" | 58 ½" |
| 4XL | 65" | 26 ½" | 22 ½" | 9 ¾" | 22" | 62 ½" |
$328.00
Janice is wearing a size 3XL, Extended Length in the Heavy Weight T Sweater. She is 6’0” Tall with a 51.5” Bust, 53.5” Waist, and 57” Hip. Her Arm Length measures 28 1/2” and Bicep 19 3/5”.
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Extended Length | Shoulder Seam | Sleeve Length | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem | Extended Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54" | 22" | 25" | 12 ¾" | 11 ½" | 9" | 11 ½" | 42" | 48" |
| S | 56" | 22 ½" | 25 ½" | 13 ⅛" | 11 ½" | 9 ¼ " | 12" | 43" | 50" |
| M | 58" | 23" | 26" | 13 ½" | 11 ½" | 9 ½" | 12 ½" | 45" | 52" |
| L | 60" | 23 ½" | 26 ½" | 13 ⅞" | 11 ½" | 9 ¾" | 13" | 47" | 54" |
| XL | 62" | 24" | 27" | 14 ¼" | 11 ½" | 10" | 13 ½" | 51" | 56" |
| 2XL | 64" | 24" | 27" | 14 ½" | 11 ½" | 10 ¼" | 15" | 55" | 58" |
| 3XL | 66" | 24 ½" | 27 ½" | 14 ¾" | 11 ½" | 10 ½" | 17" | 59" | 60" |
| 4XL | 68" | 25 ½" | 28" | 15" | 11 ½" | 10 ¾" | 18 ½" | 63" | 65" |
$328.00
Janice is wearing a size 3XL, Extended Length in the Heavy Weight T Sweater. She is 6’0” Tall with a 51.5” Bust, 53.5” Waist, and 57” Hip. Her Arm Length measures 28 1/2” and Bicep 19 3/5”.
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Extended Length | Shoulder Seam | Sleeve Length | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem | Extended Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54" | 22" | 25" | 12 ¾" | 11 ½" | 9" | 11 ½" | 42" | 48" |
| S | 56" | 22 ½" | 25 ½" | 13 ⅛" | 11 ½" | 9 ¼ " | 12" | 43" | 50" |
| M | 58" | 23" | 26" | 13 ½" | 11 ½" | 9 ½" | 12 ½" | 45" | 52" |
| L | 60" | 23 ½" | 26 ½" | 13 ⅞" | 11 ½" | 9 ¾" | 13" | 47" | 54" |
| XL | 62" | 24" | 27" | 14 ¼" | 11 ½" | 10" | 13 ½" | 51" | 56" |
| 2XL | 64" | 24" | 27" | 14 ½" | 11 ½" | 10 ¼" | 15" | 55" | 58" |
| 3XL | 66" | 24 ½" | 27 ½" | 14 ¾" | 11 ½" | 10 ½" | 17" | 59" | 60" |
| 4XL | 68" | 25 ½" | 28" | 15" | 11 ½" | 10 ¾" | 18 ½" | 63" | 65" |
$328.00
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Shoulder Seam | Sleeve Length | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39" | 20 ½" | 2 ¾" | 22" | 6 ¾" | 8 ½ - 16" | 43" |
| S | 41 ½" | 21" | 3" | 22 ½" | 7" | 9 - 16 ¾" | 45" |
| M | 43 ½" | 21 ½" | 3 ¼" | 23" | 7 ¼" | 9 ½ - 17 ½" | 47" |
| L | 45 ½" | 22" | 3 ½" | 23 ½" | 7 ½" | 9 ¾ - 18 ¼" | 49 ½" |
| XL | 48 ½" | 22 ½" | 3 ¾" | 24" | 7 ¾" | 10 - 19" | 52 ½" |
| 2XL | 51 ½" | 22 ½" | 4" | 24" | 8" | 10 - 21" | 56 ½" |
| 3XL | 54 ½" | 23" | 4 ⅜" | 24 ½" | 8 ¼" | 10 ¼ - 23" | 60 ½" |
$288.00
| Size | Bust | Shoulder to Hem | Extended Length | Shoulder Seam | Sleeve Length | Neck Width | Sleeve Opening | Bottom Hem | Extended Hem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 54" | 22" | 25" | 12 ¾" | 11 ½" | 9" | 11 ½" | 42" | 48" |
| S | 56" | 22 ½" | 25 ½" | 13 ⅛" | 11 ½" | 9 ¼ " | 12" | 43" | 50" |
| M | 58" | 23" | 26" | 13 ½" | 11 ½" | 9 ½" | 12 ½" | 45" | 52" |
| L | 60" | 23 ½" | 26 ½" | 13 ⅞" | 11 ½" | 9 ¾" | 13" | 47" | 54" |
| XL | 62" | 24" | 27" | 14 ¼" | 11 ½" | 10" | 13 ½" | 51" | 56" |
| 2XL | 64" | 24" | 27" | 14 ½" | 11 ½" | 10 ¼" | 15" | 55" | 58" |
| 3XL | 66" | 24 ½" | 27 ½" | 14 ¾" | 11 ½" | 10 ½" | 17" | 59" | 60" |
| 4XL | 68" | 25 ½" | 28" | 15" | 11 ½" | 10 ¾" | 18 ½" | 63" | 65" |